一🎢、普通高考招生計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 計劃數 | 學費/年 | 住宿費/年 | ||
510209 | 人工智能技術應用 | 普通類 | 150 | 文史 | 100 | 4000元 | 800元(六人間上床下桌)、1200元(四人間帶獨衛) |
理工 | 50 | ||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 普通類 | 220 | 文史 | 160 | ||
理工 | 60 | ||||||
540105 | 研學旅行管理與服務 | 普通類 | 220 | 文史 | 180 | ||
理工 | 40 | ||||||
550202 | 舞蹈表演 | 普通類 | 60 | 文史 | 50 | 5000元 | |
理工 | 10 | ||||||
550203 | 戲曲表演 | 普通類 | 21 | 文史 | 15 | ||
理工 | 6 | ||||||
570102 | 學前教育 | 普通類 | 320 | 文史 | 280 | 2600元 | |
理工 | 40 | ||||||
570110 | 體育教育 | 普通類 | 40 | 體(文) | 30 | 3000元 | |
體(理) | 10 | ||||||
570203 | 旅遊英語 | 普通類 | 80 | 文史 | 60 | 3300元 | |
理工 | 20 | ||||||
570209 | 中文 | 普通類 | 350 | 文史 | 270 | 4000元 | |
理工 | 80 | ||||||
570303 | 運動訓練 | 普通類 | 40 | 體(文) | 20 | 3000元 | |
體(理) | 20 | ||||||
合計 | 1501 |
備註:最終專業和計劃以山西招生考試網公布為準
二🖤、對口升學招生計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 計劃數 | 學費/年 | 住宿費/年 | |
510201 | 計算機應用技術 | 招收中職畢業生 | 80 | 4000元 | 800元(六人間上床下桌)👖🚀、1200元(四人間帶獨衛) | |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 招收中職畢業生 | 123 | |||
540105 | 研學旅行管理與服務 | 招收中職畢業生 | 70 | |||
550202 | 舞蹈表演 | 招收中職畢業生 | 30 | 5000元 | ||
570102 | 學前教育 | 招收中職畢業生 | 127 | 2600元 | ||
570110 | 體育教育 | 招收中職畢業生 | 80 | 3000元 | ||
570209 | 中文 | 招收中職畢業生 | 50 | 4000元 | ||
570303 | 運動訓練 | 招收中職畢業生 | 40 | 3000元 | ||
合計 | 600 |
備註🛼:最終專業和計劃以山西招生考試網公布為準
關註意昂2平台公眾號